※単位=mm
呼び | 使用荷重(t) | 本体の寸法 | ピンの寸法 | 計算質量(kg) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB,SC,SA共通寸法 | SB,SC,SA共通寸法 | SB | SC | SA | |||||||||
t | D | d1 | B | d | L1 | d3 | d5 | ねじの呼び(d2) | |||||
6 | 0.2 | 6 | 17 | 9 | 11 | 6 | 24 | 8 | - | M8 | 0.05 | 0.04 | - |
8 | 0.35 | 8 | 21 | 11 | 14 | 8 | 32 | 10 | - | 10 | 0.10 | 0.09 | - |
10 | 0.6 | 10 | 25 | 13 | 17 | 10 | 40 | 12 | - | 12 | 0.16 | 0.15 | - |
12 | 0.9 | 12 | 32 | 16 | 20 | 12 | 48 | 15 | - | 14 | 0.29 | 0.31 | - |
14 | 1.2 | 14 | 36 | 18 | 24 | 14 | 56 | 17 | - | 16 | 0.46 | 0.49 | - |
16 | 1.5 | 16 | 40 | 20 | 26 | 16 | 64 | 19 | - | 18 | 0.69 | 0.74 | - |
18 | 2.0 | 18 | 45 | 22 | 29 | 18 | 72 | 21 | - | 20 | 1.00 | 1.13 | - |
20 | 2.5 | 20 | 50 | 25 | 31 | 20 | 80 | 24 | - | 24 | 1.33 | 1.55 | - |
22 | 3.0 | 22 | 55 | 27 | 34 | 22 | 88 | 26 | - | 24 | 1.53 | 1.70 | - |
24 | 3.6 | 24 | 62 | 31 | 39 | 24 | 96 | 30 | - | 30 | 1.74 | 1.87 | - |
26 | 4.2 | 26 | 66 | 33 | 41 | 26 | 104 | 32 | - | 30 | 2.48 | 2.55 | - |
28 | 4.8 | 28 | 70 | 35 | 43 | 28 | 112 | 34 | - | 33 | 3.49 | 3.52 | - |
※呼び30 以降はお問い合わせ下さい。