スリング:ⅢE(両端アイタイプ)lifting

  つり方 ストレートつり チョークつり バスケットつり 破断荷重
ストレートつり チョークつり バスケットつり バスケットつり バスケットつり
つり角度α - - α= 0° α≦45° 45°<α≦90°
JIS型式
(mm)
モード係数M 1 0.8 2 1.8 1.4 KN t
ⅢE-25 25 使用荷重(t) 0.8 0.64 1.6 1.44 1.12 50 5
ⅢE-35 35 1.25 1.0 2.5 2.25 1.75 75 7.5
ⅢE-50 50 1.6 1.28 3.2 2.88 2.24 100 10
ⅢE-75 75 2.5 2.0 5.0 4.5 3.5 150 15
ⅢE-100 100 3.15 2.52 6.3 5.67 4.41 190 19
ⅢE-150 150 5.0 4.0 10.0 9.0 7.0 300 30
ⅢE-200 200 6.3 5.0 12.6 11.3 8.82 400 40
ⅢE-250 250 8.0 6.4 16.0 14.4 11.2 500 50
ⅢE-300 300 10.0 8.0 20.0 18.0 14.0 600 60
※スリングの使用荷重は荷のつり方により変化します。上記の使用荷重以下でご使用ください。
※角張った物をつり上げる時や、横滑りのおそれのある場合、スリング保護のためにコーナーパッドをご使用ください。