ワイヤークリップ 使用荷重表

呼びワイヤ径 Uボルトのねじ径 締付トルク 取付個数 取付間隔 1束数量 計算重量
mm W kgf ・ cm cm kg
TM 3 3/16 23 3 5 100 0.017
TM 5 3/16 23 3 5 100 0.024
TM 6 1/4 44 3 5 50 0.043
TM 8 5/16 125 4 5 50 0.082
BM 8 1/4 44 4 5 50 0.064
TM 9 3/8 174 4 6 50 0.118
BM 9 5/16 125 4 6 50 0.073
TM 12 3/8 174 4 8 50 0.159
TM 16 1/2 450 4 10 20 0.265
TM 18 1/2 450 5 12 20 0.310
TM 19 1/2 450 5 12 20 0.328
TM 20 5/8 960 5 13 10 0.523
TM 22 5/8 960 5 13 10 0.600
TM 25 5/8 960 5 16 10 0.754
※重荷重のかかる場合は鍛造製をご使用下さい。
※クロとデンキメッキがあります。