枠式ターンバックル(両アイ 丸形)TAIYO 使用荷重表

呼び ねじの径 枠外長 アイの内径 全長(約) 破断荷重(参考) 計算重量(kg) 梱包数1袋につき(本)
L1 L2 kN (tf)
6 W1/4 100 10 150 218 2.3 (0.2) 0.10 200
8 5/16 125 11 175 272 3.3 (0.3) 0.15 150
9 3/8 150 16 221 330 4.9 (0.5) 0.27 100
12 1/2 200 20 285 441 29.4 (3.0) 0.56 50
16 5/8 250 24 355 530 51.0(5.2) 1.05 30
19 3/4 300 28 430 637 79.4 (8.1) 1.77 15
22 7/8 330 33 475 723 98.1 (10.0) 2.67 1束10
25 1 345 38 505 790 147.1 (15.0) 3.78 5
※単位=mm
※サイズによってドブメッキとデンキメッキがあります。