枠式ターンバックル(両フック)TAIYO 使用荷重表

呼び ねじの径 枠外長 全長(約) 破断荷重(参考) 計算重量(kg) 梱包数1袋につき(本)
L1 L2 kN (tf)
6 W1/4 100 150 220 1.5 (0.15) 0.07 200
8 5/16 125 180 275 2.0(0.2) 0.11 150
9 3/8 150 210 330 3.9(0.4) 0.28 100
12 1/2 200 285 430 6.9(0.7) 0.55 50
16 5/8 250 345 530 10.8(1.1) 1.07 30
19 3/4 300 410 630 19.6(2.0) 1.76 15
22 7/8 330 460 695 31.4(3.2) 2.66 1束10
25 1 350 505 750 42.2(4.3) 3.68 5
32 1 1/4 400 655 970 65.7(6.7) 8.08
38 1 1/2 450 720 1050 94.1(9.6) 13.12
※単位=mm
※アイの3/8以下は溶接、アイの1/2以上は鍛造